- Eigentümer - Kontakt
- Abstammung des Rüden
- Angaben zum Standard
- Zuchtzulassung
- Freiwillige Untersuchungen
- Deckeinsätze
Chipnummer | 756093900092693 |
Stammbuchnummer | SHSB 797614 |
Geburtsdatum | 08.06.2023 |
DNA Profil | ISAG 2020
bei der Stammbuchverwaltung hinterlegt |
Eltern | ♂ Bugatti von der Wüsten Meute
♀ Luna aus der Grafschaft Toggenburg |
Farbe | Schecke |
Stockmass | 34.5 cm |
aktuelles Gewicht | 12.7 kg |
Diverses | ….. |
….. | …….. |
Zuchtzulassung am | 13.10.2024, Erlinsbach Verhaltensbeurteilung Formwertbeurteilung BOAS-Screening Auflagen: keine |
BOAS Screening | Grad 0 am 13.10.2024; Gutachterin: Med. vet. Yvonne Jaussi |
Patellagutachten | P 0/0 am 25.07.2024; Kleintierklinik Tony Flury |
Projekt vorsorgliches Röntgen der Wirbelsäule | WS 0 Gutachten Wirbelsäule bei brachycephalen Rassen vom 31.07.2024 Dysplasie-Kommission Bern – Vetsuisse-Fakultät Universität Bern Gutachter Dr. med. vet. Urs Geissbühler |
BOAS-Screening Nasenstenose |
Open Nostrils 13.10.2024, ZTP in Erlinsbach |
.
Herzultraschall | …. … … |
. | . |
Freiwillige Gesundheitsuntersuchungen
Farbgenetik | D-Lokus: Genotyp N/N |
weitere genetische Untersuchungen | |
HD Röntgen | B/B Kleintierklinik Tony Flury |
Weitere freiwillige Untersuchungen | . |
. | . |
Deckeinsätze
Hündin | Welpen |