- Eigentümer - Kontakt
- Abstammung des Rüden
- Angaben zum Standard
- Zuchtzulassung
- Freiwillige Untersuchungen
- Deckeinsätze
| Chipnummer | 756098100928742 |
| Stammbuchnummer | SHSB 778158 |
| Geburtsdatum | 14.12.2020 |
| DNA Profil | ISAG 2020 vorhanden |
| Eltern | ♂ Frustyle Pushkin for Flatface
♀ Aida vom Schloss Wellenberg |
| Farbe | gestromt |
| Stockmass | 35.5 cm |
| aktuelles Gewicht | 15 kg |
| Diverses | ….. |
| ….. | …….. |
| Zuchtzulassung am | 10.04.2022 in Itingen / BL Verhaltensbeurteilung Formwertbeurteilung BelastungstestAuflagen: keine |
| BOAS Screening | Grad …. am ….. |
| Patellagutachten | P 1/1 am 10.02.2022 Dr. Marcel Keller |
| Projekt vorsorgliches Röntgen der Wirbelsäule | WS 0 Gutachten Wirbelsäule bei brachycephalen Rassen vom 21.02.2022 Dysplasie-Kommission Bern – Vetsuisse-Fakultät Universität Bern Gutachter Dr. med. vet. Urs Geissbühler |
| Zuchtempfehlungen Nasenstenose |
Grad 0 10.04.2022 anlässlich ZTP |
.
| Herzultraschall | Befund vom….
Gutachter: |
| . | . |
Freiwillige Gesundheitsuntersuchungen
| Farbgenetik | |
| weitere genetische Untersuchungen | |
| HD Röntgen | . |
| Weitere freiwillige Untersuchungen | sind vorhanden und können beim Eigentümer eingesehen werden |
| . | . |
Deckeinsätze
| Hündin | Welpen |




