Angaben zum Rüden
Name des Rüden | Graf Fedor aus der Grafschaft Toggenburg |
Stammbuch Nummer | 739506 |
Wurfdatum | 21.11.2015 |
Farbe | red, schwarze Maske |
Gewicht | 11.80kg |
Angaben zum Besitzer
Name | Segarty |
Vorname | Kieran |
Adresse | ab 1.7.17 / Dorfstrasse 15; 9125 Brunnadern |
Telefon | 079 906 81 92;076 441 50 19 Katharina Dönni |
jasminbaumann1@gmail.com | |
Internet |
Züchter | Dönni Katharina, Sonnenhofstrasse 19, 9621 Oberhelfenschwil |
Vater | Lucky Baltijos Srovés |
Mutter | Baroness aus der Grafschaft Toggenburg |
Ahnentafel | Ahnentafel_Graf Fedor aus der Grafschaft Toggenburg |
Datum / Jahr | Titel |
Zuchtzulassung am | 02.04.2017 in MünchenbuchseeBericht ZTP Seite 1_Graf Fedor aus der Grafschaft Toggenburg Bericht ZTP Seite 2_Graf Fedor aus der Grafschaft Toggenburg |
Verhaltenstest am | 02.04.2017 in MünchenbuchseeVerhaltensprüfung Seite 1_Graf Fedor aus der Grafschaft Toggenburg Verhaltensprüfung Seite 2_Graf Fedor aus der Grafschaft Toggenburg Verhaltensprüfung Seite 3_Graf Fedor aus der Grafschaft Toggenburg |
Belastungstest am (obligatorisch ab Herbst 2016) | 02.04.2017 in MünchenbuchseeBelastungstest_Graf Fedor aus der Grafschaft Toggenburg |
Exterieur | 02.04.2017 in Münchenbuchsee |
Zuchtende |
Vom SKFB vorgeschriebene Gesundheitsuntersuchungen
Patellabefund | 1/0, Attest Patella_Graf Fedor aus der Grafschaft Toggenburg |
Kreislaufdaten Belastungstest | Herzfrequenz vor Belastung 116, 10 Min nach Belastung 128 |
Freiwillige Gesundheitsuntersuchungen
Röntgen oder CT der Wirbelsäule | Röntgen Wirbelsäule 08.03.2017 , Bilder vorhanden; Private Auswertung Tierklinik Dr. Medl in Babenhausen / Deutschland |
HD Röntgen | |
Herzultraschall | |
DNA-Profile B- und D-Locus | |
Weitere freiwillige Untersuchungen |
Deckeinsätze
Hündin | Welpen |
Dokumente